数式で理解!宇宙の仕組み — 一般相対論¶
重力は力ではなく、時空の幾何学である — 数式で一歩ずつ確かめる
Newton 重力の限界から出発し、等価原理を経て、曲がった時空の幾何学を段階的に積み上げる。Einstein 方程式を自分で導出し、ブラックホール、重力波、宇宙論という 3 つの応用に到達する全 25 章。高校数学(微積分・ベクトル)から出発し、必要な数学はその都度導入する。
構成¶
| Part | 章 | テーマ |
|---|---|---|
| プロローグ | — | この旅へようこそ(動機と全体地図) |
| Part I | Ch.1〜2 | 出発点 — Newton 重力の限界と旅の設計図 |
| Part II | Ch.3〜4 | 特殊相対論 — Lorentz 変換と Minkowski 時空 |
| Part III | Ch.5〜8 | 道具を揃える — 等価原理・計量・測地線・Schwarzschild 時空 |
| Part IV | Ch.9〜11 | 先回りして検証する — 太陽系と GPS |
| Part V | Ch.12〜15 | 理論の核心 — 曲率と Einstein 方程式 |
| Part VI | Ch.16〜18 | 応用 1 — ブラックホール |
| Part VII | Ch.19〜20 | 応用 2 — 重力波 |
| Part VIII | Ch.21〜23 | 応用 3 — 宇宙論 |
| Part IX | Ch.24〜25 | その先へ — 微分形式と量子重力 |
| Appendix | A〜D | ベクトル解析、テンソル代数、変分法、物理定数 |
登場人物¶
| キャラ | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| 先生 | リナ(Lina) | 物理学者。正確だが、たとえ話も上手い |
| 生徒 A | カイ(Kai) | 感情豊か。読者の「分からない」を代弁 |
| 生徒 B | メイ(Mei) | 冷静・論理的。数式の意味を正確に追う |
左のナビゲーションから各章を選んで読み進めてください。まずはプロローグから始めるのがおすすめです。