数式で理解!宇宙の仕組み — 量子重力問題への挑戦(弦理論を中心として)¶
数式で仮説を追い、自分で判断する
Newton 力学から弦理論・ループ量子重力まで、物理学のモデルがどう作られ、どう破綻し、どう更新されてきたかを数式で追う。弦理論を中心に、その背景となる物理学の歴史、批判、代替理論、最新動向までを高校数学から出発して辿る全26章。
構成¶
| Part | 章 | テーマ |
|---|---|---|
| Part 0 | Ch.0 | 導入 — モデルは仮説、反証可能性 |
| Part I | Ch.1〜4 | 動機で辿る物理学史 — Newton、Maxwell、Boltzmann、古典物理の危機 |
| Part II | Ch.5〜9 | 20世紀の革命 — 相対論と量子論の二つの幹 |
| Part III | Ch.10〜12 | 二本柱の衝突 — ブラックホール、ビッグバン、量子重力問題 |
| Part IV | Ch.13〜21 | 弦理論 — 古典弦から AdS/CFT まで |
| Part V | Ch.22〜25 | 批判と代替理論 — あなたはどう判断するか |
| Appendix | A〜G | 数学の道具、物理定数、年表、Einstein 方程式の導出 |
登場人物¶
| キャラ | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| 先生 | リナ(Lina) | 物理学者。正確だが、たとえ話も上手い |
| 生徒 A | カイ(Kai) | 感情豊か。読者の「分からない」を代弁 |
| 生徒 B | メイ(Mei) | 冷静・論理的。数式の意味を正確に追う |
左のナビゲーションから各章を選んで読み進めてください。